| P neto | 92,93 | |
|---|---|---|
| P bruto | 101,72 | |
| 1. | Ulaz | 3,59 |
| 2. | Vetrobran | 2,89 |
| 3. | Predsoblje | 2,11 |
| 4. | Stepenište | 1,90 |
| 5. | Galerija | 2,83 |
| 6. | Dečija soba | 5,64 |
| 7. | Dečija soba | 9,33 |
| 8. | Spavaća soba | 9,46 |
| 9. | Kupatilo | 4,08 |
| 10. | Ostava | 1,32 |
| 11. | Kuhinja | 7,34 |
| 12. | Trpezarija | 12,95 |
| 13. | Dnevni boravak | 14,35 |
| 14. | Terasa | 8,93 |
| 15. | Balkon | 5,28 |
Kvalitet je prioritet. Korišćeni su samo najkvalitetniji materijali i najnovije tehnologije u izgradnji montažnih kuća, obezbeđujući dugotrajnost i pouzdanost. Vaša kuća će biti sigurna, energetski efikasna i udobna za život.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.