| P neto | 88,70 | |
|---|---|---|
| P bruto | 96,65 | |
| 1. | Terasa | 12,57 |
| 2. | Vetrobran | 2,89 |
| 3. | Predsoblje | |
| 4. | Stepenište | 5,95 |
| 5. | Galerija | |
| 6. | Spavaća soba | 12,18 |
| 7. | Dečija soba | 10,08 |
| 8. | Kupatilo | 4,08 |
| 9. | Ostava | 1,32 |
| 10. | Kuhinja | 6,96 |
| 11. | Trpezarija | 12,32 |
| 12. | Dnevni boravak | 14,71 |
| 13. | Balkon | 4,64 |
Brzina izgradnje je nešto na čemu insistiramo. Ekipe majstora sa višegodišnjim iskustvom, garantujući da će vaša montažna kuća biti spremna za useljenje u najkraćem mogućem roku. Sa nama, nećete morati da čekate mesecima ili čak godinama da biste se uselili u svoj novi dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.