| P neto | 134,39 | |
|---|---|---|
| P bruto | 146,90 | |
| 1. | Ulaz | 6,01 |
| 2. | Vetrobran | 3,68 |
| 3. | WC | 2,76 |
| 4. | Predsoblje | 3,74 |
| 5. | Degažman | 4,08 |
| 6. | Dečija soba | 10,15 |
| 7. | Kupatilo | 3,91 |
| 8. | Spavaća soba | 12,60 |
| 9. | Ostava | 2,88 |
| 10. | Kuhinja | 5,03 |
| 11. | Trpezarija | 12,96 |
| 12. | Dnevni boravak | 19,74 |
| 13. | Degažman | 2,72 |
| 14. | Dečija soba | 12,60 |
| 15. | Kupatilo | 3,06 |
| 16. | Soba za goste | 10,72 |
| 17. | Terasa | 18,32 |
Tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji montažnih kuća, će vam pružiti podršku tokom celog procesa – od planiranja do konačne izgradnje. Vaše zadovoljstvo je naša najveća nagrada.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.