| P neto | 126,87 | |
|---|---|---|
| P bruto | 139,16 | |
| 1. | Ulaz | 7,20 |
| 2. | Vetrobran | 3,74 |
| 3. | Hol | 5,27 |
| 4. | Dnevni boravak | 21,78 |
| 5. | Trpezarija | 12,72 |
| 6. | Kuhinja | 8,28 |
| 7. | Ostava | 2,88 |
| 8. | WC | 2,40 |
| 9. | Kupatilo | 5,22 |
| 10. | Degažman | 5,40 |
| 11. | Spavaća soba | 10,63 |
| 12. | Dečija soba | 10,44 |
| 13. | Dečija soba | 10,50 |
| 14. | Terasa | 6,66 |
| 15. | Terasa | 10,72 |
Kvalitet je prioritet. Korišćeni su samo najkvalitetniji materijali i najnovije tehnologije u izgradnji montažnih kuća, obezbeđujući dugotrajnost i pouzdanost. Vaša kuća će biti sigurna, energetski efikasna i udobna za život.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.