| P neto | 123,20 | |
|---|---|---|
| P bruto | 133,86 | |
| 1. | Terasa | 27,31 |
| 2. | Vetrobran | 3,06 |
| 3. | Predsoblje | 5,22 |
| 4. | Stepenište | 3,24 |
| 5. | Galerija | 5,22 |
| 6. | WC | 1,70 |
| 7. | Ostava | 1,70 |
| 8. | Kuhinja | 6,96 |
| 9. | Trpezarija | 7,56 |
| 10. | Dnevni boravak | 7,56 |
| 11. | Dečija soba | 5,25 |
| 12. | Dečija soba | 8,05 |
| 13. | Kupatilo | 4,32 |
| 14. | Spavaća soba | 10,15 |
| 15. | Spavaća soba | 10,15 |
| 16. | Balkon | 4,01 |
Brzina izgradnje je nešto na čemu insistiramo. Ekipe majstora sa višegodišnjim iskustvom, garantujući da će vaša montažna kuća biti spremna za useljenje u najkraćem mogućem roku. Sa nama, nećete morati da čekate mesecima ili čak godinama da biste se uselili u svoj novi dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.