| P neto | 116,04 | |
|---|---|---|
| P bruto | 125,80 | |
| 1. | Vetrobran | 3,37 |
| 2. | Predsoblje | 3,24 |
| 3. | Stepenište | 3,24 |
| 4. | Galerija | 2,88 |
| 5. | Radna soba | 5,89 |
| 6. | Dečija soba | 12,42 |
| 7. | Spavaća soba | 12,42 |
| 8. | Kupatilo | 3,91 |
| 9. | Ostava | 1,21 |
| 10. | Kuhinja | 6,90 |
| 11. | Trpezarija | 14,76 |
| 12. | Dnevni boravak | 14,76 |
| 13. | WC | 1,88 |
| 14. | Terasa | 25,25 |
| 15. | Balkon | 3,91 |
Šta čini naše montažne kuće posebnim? Prvo, tu je fleksibilnost – možete birati između različitih modela i dimenzija, prilagođavajući ih svojim potrebama i željama. Bez obzira da li tražite kompaktnu kuću za porodični dom, prostranu vikendicu ili funkcionalan poslovni prostor, mi imamo rešenje za vas.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.