| P neto | 111,57 | |
|---|---|---|
| P bruto | 121,30 | |
| 1. | Vetrobran | 3,91 |
| 2. | Predsoblje | 3,06 |
| 3. | Stepenište | 3,06 |
| 4. | Galerija | 2,53 |
| 5. | Dečija soba | 10,65 |
| 6. | Spavaća soba | 10,65 |
| 7. | Radna soba | 5,95 |
| 8. | Kupatilo | 3,84 |
| 9. | WC | 1,10 |
| 10. | Ostava | 1,21 |
| 11. | Kuhinja | 7,20 |
| 12. | Trpezarija | 14,76 |
| 13. | Dnevni boravak | 14,76 |
| 14. | Terasa | 25,35 |
| 15. | Balkon | 3,54 |
Dobrodošli u svet montažnih kuća gde udobnost, praktičnost i brzina izgradnje idu ruku pod ruku! U mogućnosti smo da Vam ponudimo širok asortiman montažnih kuća koje su idealne za sve one koji traže savršeno rešenje za svoj dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.