P neto | 98,76 | |
---|---|---|
P bruto | 110,22 | |
1. | Vetrobran | 3,68 |
2. | Predsoblje | 3,88 |
3. | Stepenište | 3,78 |
4. | Galerija | 2,53 |
5. | Dečija soba | 7,20 |
6. | Dečija soba | 10,30 |
7. | Spavaća soba | 10,30 |
8. | Kupatilo | 4,08 |
9. | WC | 1,87 |
10. | Ostava | 1,98 |
11. | Kuhinja | 6,98 |
12. | Trpezarija | 7,56 |
13. | Dnevni boravak | 19,48 |
14. | Terasa | 11,60 |
15. | Balkon | 3,54 |
Tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji montažnih kuća, će vam pružiti podršku tokom celog procesa – od planiranja do konačne izgradnje. Vaše zadovoljstvo je naša najveća nagrada.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.