| P neto | 91,00 | |
|---|---|---|
| P bruto | 107,50 | |
| 1. | Ulaz | 1,58 |
| 2. | Vetrobran | 3,01 |
| 3. | Predsoblje | 4,38 |
| 4. | Dnevni boravak | 23,22 |
| 5. | Kuhinja | 5,86 |
| 6. | Ostava | 2,63 |
| 7. | WC | 2,35 |
| 8. | Degažman | 3,69 |
| 9. | Soba | 14,64 |
| 10. | Soba | 10,98 |
| 11. | Soba | 10,18 |
| 12. | Kupatilo | 4,10 |
| 13. | Terasa | 6,87 |
Tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji montažnih kuća, će vam pružiti podršku tokom celog procesa – od planiranja do konačne izgradnje. Vaše zadovoljstvo je naša najveća nagrada.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.