| P neto | 83,56 | |
|---|---|---|
| P bruto | 91,95 | |
| 1. | Ulaz | 1,48 |
| 2. | Vetrobran | 4,95 |
| 3. | Predsoblje | 3,30 |
| 4. | Dnevni boravak | 20,00 |
| 5. | Radna soba | 7,03 |
| 6. | Kuhinja | 8,03 |
| 7. | Ostava | 2,42 |
| 8. | Soba | 15,33 |
| 9. | Soba | 10,54 |
| 10. | Kupatilo | 4,10 |
| 11. | Terasa | 6,38 |
Kvalitet je prioritet. Korišćeni su samo najkvalitetniji materijali i najnovije tehnologije u izgradnji montažnih kuća, obezbeđujući dugotrajnost i pouzdanost. Vaša kuća će biti sigurna, energetski efikasna i udobna za život.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.