| P neto | 96,45 | |
|---|---|---|
| P bruto | 107,80 | |
| 1. | Ulaz | 2,17 |
| 2. | Vetrobran | 3,02 |
| 3. | Predsoblje | 5,11 |
| 4. | Dnevni boravak | 28,63 |
| 5. | Kuhinja | 7,32 |
| 6. | Ostava | 2,64 |
| 7. | WC | 2,35 |
| 8. | Predsoblje | 2,51 |
| 9. | Soba | 12,32 |
| 10. | Soba | 12,74 |
| 11. | Radna soba | 5,94 |
| 12. | Kupatilo | 4,38 |
| 13. | Terasa | 7,32 |
Dobrodošli u svet montažnih kuća gde udobnost, praktičnost i brzina izgradnje idu ruku pod ruku! U mogućnosti smo da Vam ponudimo širok asortiman montažnih kuća koje su idealne za sve one koji traže savršeno rešenje za svoj dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.