P neto | 125,49 | |
---|---|---|
P bruto | 141,06 | |
1. | Ulaz | 4,04 |
2. | Predsoblje | 5,01 |
3. | Predsoblje | 6,13 |
4. | Dnevni boravak | 19,33 |
5. | Trpezarija | 14,83 |
6. | Kuhinja | 7,03 |
7. | Ostava | 2,51 |
8. | WC | 2,51 |
9. | Degažman | 3,06 |
10. | Soba | 11,14 |
11. | Soba | 10,54 |
12. | Kupatilo | 4,38 |
13. | Degažman | 1,76 |
14. | Soba | 10,20 |
15. | Soba | 8,44 |
16. | Kupatilo | 3,28 |
17. | Terasa | 11,30 |
Dobrodošli u svet montažnih kuća gde udobnost, praktičnost i brzina izgradnje idu ruku pod ruku! U mogućnosti smo da Vam ponudimo širok asortiman montažnih kuća koje su idealne za sve one koji traže savršeno rešenje za svoj dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.