P neto | 117,28 | |
---|---|---|
P bruto | 128,84 | |
1. | Ulaz | 3,63 |
2. | Vetrobran | 3,86 |
3. | Predsoblje | 7,45 |
4. | Dnevni boravak | 35,73 |
5. | Kuhinja | 7,32 |
6. | Ostava | 2,64 |
7. | WC | 2,51 |
8. | Degažman | 3,68 |
9. | Soba | 12,32 |
10. | Soba | 10,20 |
11. | Soba | 8,07 |
12. | Radna soba | 6,68 |
13. | Kupatilo | 4,38 |
14. | Terasa | 8,78 |
Tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji montažnih kuća, će vam pružiti podršku tokom celog procesa – od planiranja do konačne izgradnje. Vaše zadovoljstvo je naša najveća nagrada.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.