P neto | 115,97 | |
---|---|---|
P bruto | 127,70 | |
1. | Ulaz | 2,17 |
2. | Vetrobran | 3,02 |
3. | Predsoblje | 2,78 |
4. | Dnevni boravak | 34,05 |
5. | Kuhinja | 7,32 |
6. | Ostava | 2,64 |
7. | WC | 2,35 |
8. | Hodnik | 6,96 |
9. | Soba | 12,74 |
10. | Soba | 12,32 |
11. | Soba | 8,07 |
12. | Kupatilo | 4,38 |
13. | Terasa | 4,00 |
14. | Terasa | 4,39 |
15. | Terasa | 8,78 |
Kvalitet je prioritet. Korišćeni su samo najkvalitetniji materijali i najnovije tehnologije u izgradnji montažnih kuća, obezbeđujući dugotrajnost i pouzdanost. Vaša kuća će biti sigurna, energetski efikasna i udobna za život.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.