P neto | 111,77 | |
---|---|---|
P bruto | 123,70 | |
1. | Ulaz | 2,17 |
2. | Vetrobran | 3,01 |
3. | Predsoblje | 5,11 |
4. | Dnevni boravak | 20,47 |
5. | Trpezarija | 15,00 |
6. | Kuhinja | 7,32 |
7. | Ostava | 2,64 |
8. | WC | 2,35 |
9. | Soba | 12,74 |
10. | Soba | 8,57 |
11. | Soba | 12,32 |
12. | Kupatilo | 4,38 |
13. | Degažman | 2,51 |
14. | Terasa | 4,39 |
15. | Terasa | 8,75 |
Brzina izgradnje je nešto na čemu insistiramo. Ekipe majstora sa višegodišnjim iskustvom, garantujući da će vaša montažna kuća biti spremna za useljenje u najkraćem mogućem roku. Sa nama, nećete morati da čekate mesecima ili čak godinama da biste se uselili u svoj novi dom.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji „ČIČICA NEKRETNINE “ – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored „MAJICE ŠOPA“ i „NEVEN GVOŽDJARE“ a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.