| P neto | 107,94 | |
|---|---|---|
| P bruto | 119,50 | |
| 1. | Ulaz | 2,17 |
| 2. | Vetrobran | 3,01 |
| 3. | Predsoblje | 6,93 |
| 4. | Dnevni boravak | 31,49 |
| 5. | Kuhinja | 7,32 |
| 6. | Ostava | 2,64 |
| 7. | WC | 2,35 |
| 8. | Degažman | 2,45 |
| 9. | Soba | 14,44 |
| 10. | Soba | 12,74 |
| 11. | Radna soba | 6,68 |
| 12. | Kupatilo | 4,39 |
| 13. | Terasa | 4,00 |
| 14. | Terasa | 7,32 |
Šta čini naše montažne kuće posebnim? Prvo, tu je fleksibilnost – možete birati između različitih modela i dimenzija, prilagođavajući ih svojim potrebama i željama. Bez obzira da li tražite kompaktnu kuću za porodični dom, prostranu vikendicu ili funkcionalan poslovni prostor, mi imamo rešenje za vas.
Za više informacija i razgledanje posetite nas na novoj lokaciji “ČIČICA NEKRETNINE ” – Igor, koje se nalaze u ulici Miloša Savčića , pored “MAJICE ŠOPA” i “NEVEN GVOŽDJARE” a preko puta –„MAŠINSKE ŠKOLE“ I „LIBERTE“ CAFE-a.